您现在的位置:数码 > 数字家庭 > 液晶电视 > 行情 > 液晶电视报价 > 液晶电视广州报价 > 4月第2周创维长虹康佳同方电视报价汇总 >

4月第2周创维长虹康佳同方电视报价汇总

[04-11 09:35:25]出处:pconline作者:责任编辑:廖俊杰

尺寸/分辨率 苏宁报价 国美报价 参考成交价 涨跌
创维 55E92RD 55英寸/1920×1080 16499 16499 15999 /
创维 47E92RD 47英寸/1920×1080 12499 12499 11999 -500
创维 42E92RD 42英寸/1920×1080 9999 9999 9799 /
创维 47E70RG 47英寸/1920×1080 7199 7199 7199 /
创维 42E70RG 42英寸/1920×1080 6399 6399 6199 /
创维 37E70RG 37英寸/1366×768 4999 4999 4699 /
创维 32E70RG 32英寸/1366×768 3799 3799 3599 -200
创维 46E62RN 46英寸/1920×1080 6599 6599 6399 /
创维 42E62RN 42英寸/1920×1080 5599 5599 5399 /  
创维 32E62RN 32英寸/1366×768 3499 3499 3399 /
创维 55E60HR 55英寸/1920×1080 8999 8999 8699 /
创维 46E60HR 46英寸/1920×1080 5999 5999 5799 /
创维 42E60HR 42英寸/1920×1080 4999 4999 4799 /
创维 37E60HR 37英寸/1366×768 3799 3799 3699 /  
创维 32E60HR 32英寸/1366×768 3199 3199 3099 /
创维 47K05HR 47英寸/1920×1080 6499 ---- 6299 /
创维 42K05HR 42英寸/1920×1080 4999 ---- 4699 /
创维 37K05HR 37英寸/1366×768 3999 ---- 3699 /
创维 32K05HR 32英寸/1366×768 2999 ---- 2699 /
创维 42L05HR 42英寸/1366×768 3999 3999 3799 /
创维 37L05HR 37英寸/1366×768 3599 3599 3399 /
创维 32L05HR 32英寸/1366×768 2699 2699 2599 /
尺寸/分辨率 苏宁报价 国美报价 参考成交价 涨跌
长虹 3DTV63938FS 63英寸/1920×1080 23699 23699 22999 /
长虹 3DTV58938FS 58英寸/1920×1080 14499 14499 14299 /
长虹 3D55830QE 55英寸/1920×1080 18499 18499 17999 /
长虹 iTV46830DE 46英寸/1920×1080 6799 6799 6699 /
长虹 iTV42830DE 42英寸/1920×1080 5799 5799 5599 /
长虹 iTV40830DE 40英寸/1920×1080 4799 4799 4699 /
长虹 ITV42839E 42英寸/1920×1080 4999 4999 4699 /
长虹 ITV32839E 32英寸/1366×768 3399 3399 3199 /
长虹 ITV55820D 55英寸/1920×1080 9399 9399 9399 /
长虹 ITV46920DE 46英寸/1920×1080 6899 6899 6599 /
长虹 ITV42920DE 42英寸/1920×1080 5899 5899 5699 -100
长虹 ITV42820F 42英寸/1920×1080 4799 4799 4799 /
长虹 ITV32820 32英寸/1366×768 3299 3299 2999 /
长虹 LT42720F 42英寸/1920×1080 4290 4290 3990 /
长虹 LT40720F 40英寸/1920×1080 4499 4499 4399 /
长虹 LT32720 32英寸/1366×768 2990 2999 2699 /
(等离子)长虹 PT50718 50英寸/1366×768 4999 4999 4899 /
(等离子)长虹 PT42818 42英寸/1024×768 3999 3999 3699 /
(等离子)长虹 ITV58928F 58英寸/1920×1080 11999 11999 11299 /
尺寸/分辨率 苏宁报价 国美报价 参考成交价 涨跌
康佳 LED46IS97N 46英寸/1920×1080 6199 6199 5999 -100
康佳 LED42IS97N 42英寸/1920×1080 5199 5199 5190 /
康佳 LED37IS97N 37英寸/1366×768 4199 4199 4099 /
康佳 LED32IS97N 32英寸/1366×768 3199 3199 3099 /
康佳 LC46IS96N 46英寸/1920×1080 4799 4799 4799 /
康佳 LC37IS96N 37英寸/1366×768 3199 3199 3199 /
康佳 LC32IS96N 32英寸/1366×768 2599 2599 2499 /
康佳 LED55IS95N 55英寸/1920×1080 8799 8799 8599 /
康佳 LED46IS95N 46英寸/1920×1080 7199 7199 6999 /
康佳 LED42IS95N 42英寸/1920×1080 5599 5599 5499 /
康佳 LED32IS95N 32英寸/1920×1080 3699 3699 3599 /
康佳 LED55TS98N 55英寸/1920×1080 11999 11999 10399 /
康佳 LED47TS98N 47英寸/1920×1080 9499 9499 9299 /
康佳 LED42TS98N 42英寸/1920×1080 8499 8499 8299 /
康佳 LED46MS92DC 46英寸/1920×1080 5399 ---- 5299 /
康佳 LED42MS92DC 42英寸/1920×1080 4399 ---- 4299 /
康佳 LED37MS92C 37英寸/1366×768 3699 ---- 3699 /
康佳 LED32MS92C 32英寸/1366×768 2799 ---- 2799 /
康佳 LC42GS80C 42英寸/1366×768 3699 ---- 3599 /
康佳 LC32GS80C 32英寸/1366×768 2399 ---- 2299 /
尺寸/分辨率 苏宁报价 国美报价 参考成交价 涨跌
清华同方 LC-32B82 32英寸/1366×768 2380 ---- 2380 /
清华同方 LC-32B80D 32英寸/1366×768 5000 4990 4490 /
清华同方 LC-42B78 42英寸/1920×1080 4390 ---- 4290 /
清华同方 LC-32B78 32英寸/1366×768 2690 ---- 2490 /
清华同方 LC-32B76 32英寸/1366×768 4990 3990 2699 /
清华同方 LC-47B72 47英寸/1920×1080 ---- 6700 6499 /
清华同方 LC-42B72 32英寸/1366×768 ---- 5700 5499 /
清华同方 LC-32B72 32英寸/1366×768 ---- 2699 2699 /
上一页 1 下一页
本周液晶电视排行榜
人气排行榜 降价排行榜
液晶电视今日报价