更新日期:2011-06-24

现在已经是六月中下旬了,处于电视销售的淡季,平板电视的销售并不十分理想。本周行业内较为引人注目的新闻有两个,一是咨询机构DisplaySearch发布的最新报告显示,今年第一季全球3D电视面板出货量达190万片,比上季大幅提高104%,在液晶电视出货面板中渗透率达到3.9%。而面板厂商计划进一步提升2011年3D电视面板渗透率,第四季目标渗透率为16.8%,全年目标为12.3%;二是近日台湾当地投资审查部门通过了友达参股昆山龙飞光电8.5代厂的计划,这也是迄今为止台湾地区放行的第一个投资大陆的8.5代面板项目。

外资液晶电视行情方面,夏普采用了X超晶面板的倍速LED电视40LX620降价700元促销,现价格已经跌破7000元大关;索尼55寸200Hz倍速的3D电视55EX720降价500元促销;LG不闪式3D硬屏电视新品LW4500系列55和47寸均下调500元;三星、东芝、松下多款型号也有不同程度的降价。

国产液晶电视行情方面,TCL采用了240Hz倍速的逐行3D电视新品46P6100跌破7000元大关;海信Hi-smart智能倍速3D电视42XT39降价300元促销;创维实惠型的LED电视42E60下调500元后价格为4199元,性价比相当不错;康佳、长虹、海尔多款型号价格也有小幅的下降。

尺寸/分辨率 苏宁报价 国美报价 参考成交价 涨跌
TCL D55P6100D 55英寸/1920×1080 10499 10499 9999 /
TCL D46P6100D 46英寸/1920×1080 6999 6999 6799 -500
TCL L55V6200DEG 55英寸/1920×1080 10499 10499 9999 /
TCL L46V6200DEG 46英寸/1920×1080 7499 7499 6999 -500
TCL L42V6200DEG 42英寸/1920×1080 6799 6799 6399 /
TCL L37V6200DEG 37英寸/1920×1080 5399 5399 5299 /
TCL L32V6200DEG 32英寸/1366×768 3999 3999 3799 /
TCL L55P11FBDE 55英寸/1920×1080 10499 10499 9999 /
TCL L46P11FBDE 46英寸/1920×1080 7299 7299 6999 /
TCL L42P11FBDE 42英寸/1920×1080 6299 6299 5999 /
TCL L40P11FBDE 40英寸/1920×1080 5999 5999 5799 /
TCL L37P11FBDE 37英寸/1920×1080 4999 4999 4999 /
TCL L32P11FBDE 32英寸/1920×1080 4399 4399 3999 /
TCL L46E5200BE 46英寸/1920×1080 6299 6299 5999 /
TCL L40E5200BE 42英寸/1920×1080 4799 4799 4599 /
TCL L37E5200BE 37英寸/1920×1080 4499 4499 4199 /
TCL L32E5200BE 32英寸/1366×768 3399 3399 3199 /
尺寸/分辨率 苏宁报价 国美报价 参考成交价 涨跌
厦华 LC-47HW36R 47英寸/1920×1080 13999 12999 12499 /
厦华 LC-42HW36R 42英寸/1920×1080 6990 5690 5490 /
厦华 LC-32HU36 32英寸/1366×768 4960 3999 3999 /
厦华 LC-32HC56 32英寸/1366×768 ---- 2990 2999 /
(等离子)厦华 PH-50HU31 50英寸/1366×768 8990 8990 8990 /
尺寸/分辨率 苏宁报价 国美报价 参考成交价 涨跌
海信 LED55XT39G3D 55英寸/1920×1080 14999 14999 14499 /
海信 LED46XT39G3D 46英寸/1920×1080 9999 9999 9499 /
海信 LED42XT39G3D 42英寸/1920×1080 8699 8699 8499 -300
海信 LED55T29GP3D 55英寸/1920×1080 12999 12999 11999 /
海信 LED47T29GP3D 47英寸/1920×1080 9990 9990 9490 /
海信 LED42T29GP 42英寸/1920×1080 6390 6390 6199 /
海信 LED46K16P 46英寸/1920×1080 5999 5999 5699 /
海信 LED42K16P 42英寸/1920×1080 5299 5299 4999 /
海信 LED32K16 32英寸/1366×768 3299 3299 3099 /
海信 LED24K16 24英寸/1366×768 1799 1799 1699 /
海信 LED46K11P 46英寸/1366×768 5890 5890 5690 /
海信 LED42K11P 42英寸/1366×768 4990 4990 4790 /
海信 LED32K11 32英寸/1366×768 2990 2990 2790 /
海信 LED42K01P 42英寸/1920×1080 4690 4690 4590 /
海信 LED32K01 32英寸/1366×768 2990 2990 2790 /
海信 TLM46V89PKV 46英寸/1920×1080 6790 6790 6699 /
海信 TLM32V89KV 32英寸/1366×768 3699 3699 3599 /
海信 TLM46V86PK 46英寸/1920×1080 6599 6599 6499 /
海信 TLM42V86PKV 42英寸/1920×1080 5999 5999 5790 /
尺寸/分辨率 苏宁报价 国美报价 参考成交价 涨跌
海尔 LE55H330 55英寸/1920×1080 14990 14990 14390 /
海尔 LE46H330 46英寸/1920×1080 10490 10490 9990 /
海尔 LE55H320 55英寸/1920×1080 13490 13490 12990 /
海尔 LE46H320 46英寸/1920×1080 8690 8690 8490 -300
海尔 LE42H320 42英寸/1920×1080 7390 7390 7290 /
海尔 LE55A320 55英寸/1920×1080 10999 10999 10699 /
海尔 LE55A300N 55英寸/1920×1080 9990 9990 9490 /
海尔 LE47A300N 47英寸/1920×1080 6990 6990 6790 /
海尔 LE42A300N 42英寸/1920×1080 5990 5990 5990 /
海尔 LE46T320 46英寸/1920×1080 5790 5790 5699 /
海尔 LE40T320 40英寸/1920×1080 4790 4799 4599 /
海尔 LB46R3 46英寸/1920×1080 5190 5190 4990 /
海尔 LB42R3 42英寸/1920×1080 4290 4299 4199 /
海尔 LB37R3 37英寸/1366×768 3990 3999 3890 /
海尔 LB32R3 32英寸/1366×768 2590 2590 2499 /
海尔 LB26R3 26英寸/1366×768 2890 2899 2650 /
海尔 LB32K3 32英寸/1366×768 3090 3099 3050 /
海尔 LU37F6 37英寸/1920×1080 3690 3699 3650 /
海尔 LU32F6 32英寸/1366×768 2590 2599 2450 /
海尔 LU42K3 42英寸/1920×1080 5290 5290 5290 /