您现在的位置:数码 > 数字家庭 > 液晶电视 > 行情 > 液晶电视报价 > 液晶电视广州报价 > 11月第1周索尼液晶电视热门机型报价汇总 >

11月第1周索尼液晶电视热门机型报价汇总

[11-07 23:30:44]出处:pconline作者:责任编辑:廖俊杰

尺寸/分辨率 苏宁报价 国美报价 参考成交价 涨跌
索尼 KDL-60LX900 60英寸/1920×1080 39999 39999 39999 /
索尼 KDL-55HX800 55英寸/1920×1080 16999 16999 16399 /
索尼 KDL-46HX800 46英寸/1920×1080 13999 13999 13499 /
索尼 KDL-60NX810 60英寸/1920×1080 38999 38999 37999 /
索尼 KDL-55NX810 55英寸/1920×1080 23999 23999 23999 /
索尼 KDL-60NX800 60英寸/1920×1080 33999 33999 33999 /
索尼 KDL-52NX800 52英寸/1920×1080 17999 17999 17999 -1000
索尼 KDL-46NX710 46英寸/1920×1080 15999 15999 15999 /
索尼 KDL-40NX710 40英寸/1920×1080 13999 13999 13999 /
索尼 KDL-46NX700 46英寸/1920×1080 12999 12999 11999 /
索尼 KDL-40NX700 40英寸/1920×1080 11999 11999 10999 /
索尼 KDL-55HX700 55英寸/1920×1080 14699 14699 13999 /
索尼 KDL-46HX700 46英寸/1920×1080 10999 10999 10999 /
索尼 KDL-60EX700 60英寸/1920×1080 26999 26999 26699 /
索尼 KDL-52EX700 52英寸/1920×1080 14999 14999 14699 /
索尼 KDL-46EX700 46英寸/1920×1080 9999 9999 9699 /
索尼 KDL-40EX700 40英寸/1920×1080 8999 8999 8799 /
索尼 KLV-46EX600 46英寸/1920×1080 8999 8999 8699 /
索尼 KLV-40EX600 40英寸/1920×1080 7299 7299 7199 /
索尼 KLV-55EX500 55英寸/1920×1080 10999 10999 9999 /
索尼 KLV-46EX500 46英寸/1920×1080 7999 7999 7699 /
索尼 KLV-40EX500 40英寸/1920×1080 6499 6499 6299 /
索尼 KLV-40NX500 40英寸/1920×1080 6599 6599 6399 /
索尼 KLV-32NX500 32英寸/1920×1080 4699 4699 4399 /
索尼 KLV-46EX400 46英寸/1920×1080 6299 6299 6299 /
索尼 KLV-40EX400 40英寸/1920×1080 5199 5199 4999 /
索尼 KLV-32EX400 32英寸/1920×1080 3699 3699 3399 /
索尼 KLV-40BX400 40英寸/1920×1080 4699 4699 4499 /
索尼 KLV-32BX300 32英寸/1366×768 3199 3199 2999 /
索尼 KLV-32BX205 32英寸/1366×768 2999 2990 2799 /
索尼 KLV-26BX205 26英寸/1366×768 2399 2390 2399 /
上一页 1 下一页
本周液晶电视排行榜
人气排行榜 降价排行榜
液晶电视今日报价