您现在的位置:数码 > 数字家庭 > 液晶电视 > 行情 > 液晶电视报价 > 液晶电视广州报价 > 3月第4周索尼液晶电视热门机型报价汇总 >

3月第4周索尼液晶电视热门机型报价汇总

[03-26 20:44:16]出处:pconline作者:责任编辑:廖俊杰

尺寸/分辨率 苏宁报价 国美报价 参考成交价 涨跌
索尼 KDL-60LX900 60英寸/1920×1080 35999 35999 34999 /
索尼 KDL-55HX800 55英寸/1920×1080 15499 15499 14999 /
索尼 KDL-46HX800 46英寸/1920×1080 10299 10299 9999 /
索尼 KDL-60NX810 60英寸/1920×1080 27999 27999 27499 /
索尼 KDL-55NX810 55英寸/1920×1080 18499 18499 17999 /
索尼 KDL-60NX800 60英寸/1920×1080 30999 30999 29999 /
索尼 KDL-52NX800 52英寸/1920×1080 15999 15999 14999 /
索尼 KDL-46NX710 46英寸/1920×1080 11499 11499 10999 /
索尼 KDL-40NX710 40英寸/1920×1080 8999 8999 8399 /
索尼 KDL-46NX700 46英寸/1920×1080 11999 11999 10999 /
索尼 KDL-40NX700 40英寸/1920×1080 9599 9599 9299 /
索尼 KDL-55EX710 55英寸/1920×1080 13299 13299 12999 /
索尼 KDL-46EX710 46英寸/1920×1080 9499 9499 8999 /
索尼 KDL-40EX710 40英寸/1920×1080 7999 7999 7599 /
索尼 KDL-60EX700 60英寸/1920×1080 20499 20499 19999 /
索尼 KDL-52EX700 52英寸/1920×1080 13999 13999 13699 /
索尼 KDL-46EX700 46英寸/1920×1080 9499 9499 9299 /
索尼 KDL-40EX700 40英寸/1920×1080 8799 8799 8599 /
索尼 KLV-46EX600 46英寸/1920×1080 7299 7299 7199 -200
索尼 KLV-40EX600 40英寸/1920×1080 5999 5999 5699 /
索尼 KDL-46EX520 46英寸/1920×1080 8299 8299 7999 /
索尼 KLV-40EX520 40英寸/1920×1080 6199 6199 5999 /
索尼 KLV-40NX500 40英寸/1920×1080 5999 5999 5999 /
索尼 KLV-32NX500 32英寸/1920×1080 3999 3999 3699 /
索尼 KLV-46CX520 46英寸/1920×1080 6799 6799 6599 -200
索尼 KLV-40CX520 40英寸/1920×1080 4999 4999 4699 /
索尼 KLV-32CX520 32英寸/1920×1080 3599 3599 3499 /
索尼 KLV-40BX425 40英寸/1920×1080 4399 4399 4299 /
索尼 KLV-32BX325 32英寸/1366×768 3099 3099 2999 /
索尼 KLV-32BX320 32英寸/1366×768 2899 2890 2799 /
上一页 1 下一页
本周液晶电视排行榜
人气排行榜 降价排行榜
液晶电视今日报价