[05-18 09:44:01]出处:pconline作者:责任编辑:zhangxingyi
![]() |
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
松下 TC-42LZ80D | 42英寸/1920×1080 | 7980 | ---- | 7490 | / |
松下 TC-32LX800D | 32英寸/1366×768 | 5980 | ---- | 5690 | / |
松下 TC-32LX80D | 32英寸/1366×768 | 5980 | ---- | 5690 | / |
松下 TC-32LE80D | 32英寸/1366×768 | 3990 | ---- | 3990 | / |
(等离子)松下 TH-103PF10CK/CL | 103英寸/1920×1080 | ---- | 780000 | 780000 | / |
(等离子)松下 TH-58PZ880C | 58英寸/1920×1080 | 39990 | 39990 | 39990 | / |
(等离子)松下 TH-P50G10C | 50英寸/1920×1080 | 13880 | ---- | 13490 | +500 |
(等离子)松下 TH-P46G10C | 46英寸/1920×1080 | 11580 | ---- | 11290 | / |
(等离子)松下 TH-P42G10C | 42英寸/1920×1080 | 9780 | ---- | 9780 | +300 |
(等离子)松下 TH-P50S10C | 50英寸/1920×1080 | 12480 | ---- | 11990 | +500 |
(等离子)松下 TH-P46S10C | 46英寸/1920×1080 | 10280 | ---- | 9990 | +500 |
(等离子)松下 TH-P42S10C | 42英寸/1920×1080 | 8480 | ---- | 7980 | +400 |
(等离子)松下 TH-46PZ800C | 46英寸/1920×1080 | ---- | 15999 | 15999 | / |
(等离子)松下 TH-50PZ80C | 50英寸/1920×1080 | 11790 | ---- | 17999 | / |
(等离子)松下 TH-42PZ80C | 42英寸/1920×1080 | ---- | 7490 | 7490 | / |
(等离子)松下 TH-50PV80C | 50英寸/1366×768 | 9780 | 9990 | 9490 | / |
(等离子)松下 TH-42PV80C![]() |
42英寸/1366×768 | 5690 | ---- | 5490 | / |
![]() |
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
日立 UT47-MX28C | 47英寸/1920×1080 | 10990 | 9990 | 9990 | / |
日立 UT42-MX08C | 42英寸/1920×1080 | 9980 | 8790 | 8490 | / |
日立 UT37-MX08C | 37英寸/1920×1080 | 7980 | 6790 | 6490 | / |
日立 UT32-MH08C![]() |
32英寸/1920×1080 | 5490 | 4980 | 4980 | / |
(等离子)日立 P50X102C | 50英寸/1920×1080 | 10480 | ---- | 9999 | / |
(等离子)日立 P50A202C | 50英寸/1920×1080 | ---- | 8999 | 8499 | / |
(等离子)日立 P50A102C | 50英寸/1920×1080 | 8490 | 8490 | 8290 | / |
(等离子)日立 P42E102C | 42英寸/1920×1080 | 5799 | 5490 | 4999 | / |
(等离子)日立 P37E102C | 37英寸/1920×1080 | 5380 | 4990 | 4499 | / |
(等离子)日立 P32E102C | 32英寸/1920×1080 | 3799 | 3390 | 3390 | / |