[05-18 09:44:01]出处:pconline作者:责任编辑:zhangxingyi
![]() |
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
创维 55LED09 | 55英寸/1920×1080 | 16999 | 18999 | 16999 | / |
创维 55L09RF | 55英寸/1920×1080 | 9980 | 9999 | 9499 | +500 |
创维 55L05RF | 55英寸/1920×1080 | 13199 | 12999 | 12499 | / |
创维 47L05HF | 47英寸/1920×1080 | 7999 | 7999 | 7499 | +800 |
创维 42L05HF | 42英寸/1920×1080 | 6080 | 5999 | 5999 | / |
创维 37L05HR | 37英寸/1366×768 | 3980 | ---- | 3880 | / |
创维 32L05HR | 32英寸/1366×768 | 3690 | 3899 | 3690 | / |
创维 42L03RF | 42英寸/1920×1080 | 7799 | ---- | 7799 | / |
创维 26L03HR | 26英寸/1366×768 | 2380 | 2699 | 2380 | / |
创维 47L02RF | 47英寸/1920×1080 | 8799 |
8999 |
8490 | / |
创维 42L02RF | 42英寸/1920×1080 | 6999 | 6999 | 6699 | / |
创维 37L02RM | 37英寸/1366×768 | 4490 | 4599 | 4199 | / |
创维 32L02RM | 32英寸/1366×768 | 3980 | 3999 | 3790 | / |
创维 47L01HF | 47英寸/1920×1080 | 5980 | 5999 | 5699 | / |
创维 42L01HF | 42英寸/1920×1080 | 4980 | 4599 | 4499 | / |
创维 32L01HM | 32英寸/1366×768 | 2680 | 2899 | 2680 | / |
创维 47L28RM-F | 47英寸/1920×1080 | ---- | 5999 | 5999 | / |
![]() |
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
长虹 LT52900FHD | 52英寸/1920×1080 | 10200 | 12799 | 10200 | / |
长虹 LT42900FHD | 42英寸/1920×1080 | ---- | 8599 | 8599 | / |
长虹 LT32900 | 32英寸/1920×1080 | 4190 | 4999 | 3999 | / |
长虹 LT42876FHD | 42英寸/1920×1080 | ---- | 5999 | 5699 | / |
长虹 LT40876FHD | 40英寸/1920×1080 | 4480 | ---- | 4280 | / |
长虹 LT32876 | 32英寸/1920×1080 | 3290 | 3999 | 3199 | / |
长虹 LT37810 | 37英寸/1920×1080 | 4099 | 5399 | 4099 | / |
长虹 LT42710FHD | 42英寸/1920×1080 | 4498 | 5999 | 4499 | / |
长虹 LT37710 | 37英寸/1366×768 | 3490 | ---- | 3490 | / |
长虹 LT32710 | 32英寸/1366×768 | 2690 | ---- | 2690 | / |
长虹 LT42528 | 42英寸/1920×1080 | 4690 |
---- |
4690 | / |
长虹 LT32528 | 32英寸/1366×768 | 2499 | 2699 | 2499 | / |
长虹 LT42518F | 42英寸/1920×1080 | 4390 | 4699 | 4390 | / |
长虹 LT32518 | 32英寸/1366×768 | 2480 | ---- | 2380 | / |
(等离子)长虹 PT42900NHD | 42英寸/1024×768 | 6099 | 4999 | 4999 | / |
(等离子)长虹 PT42818 | 42英寸/1920×1080 | 4699 | 5999 | 4699 | / |
(等离子)长虹 PT50619 | 50英寸/1920×1080 | 7490 | ---- | 7490 | / |
(等离子)长虹 PT50618WHD | 50英寸/1366×768 | ---- | 7999 | 7999 | / |
(等离子)长虹 PT42618NHD | 42英寸/1366×768 | 3998 | 3999 | 3999 | / |
(等离子)长虹 PT32618NHD | 32英寸/852×480 | 2699 | 2999 | 2699 | / |
![]() |
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
康佳 LC46GS80C | 46英寸/1920×1080 | 6980 | 6999 | 6680 | / |
康佳 LC42GS80C | 42英寸/1920×1080 | 5800 | 5999 | 5800 | / |
康佳 LC37GS80C | 37英寸/1366×768 | ---- | 5490 | 5490 | / |
康佳 LC32GS80C | 32英寸/1366×768 | 3980 | 4499 | 3980 | / |
康佳 LC52DT08DC | 52英寸/1920×1080 | 7980 | 9999 | 7980 | / |
康佳 LC42DT08AC | 42英寸/1920×1080 | 6480 | 7499 | 6480 | / |
康佳 LC37DT08AC | 37英寸/1366×768 | ---- | 5299 | 5299 | / |
康佳 LC32DT08AC | 32英寸/1366×768 | 4480 | 4499 | 4480 | / |
康佳 LC26DT08 | 26英寸/1366×768 | ---- | 2899 | 2899 | / |
康佳 LC47DT68AC | 47英寸/1920×1080 | ---- | 8499 | 8299 | / |
康佳 LC37DT68C | 37英寸/1366×768 | 4980 | 4499 | 4299 | / |
康佳 LC42DS66 | 42英寸/1920×1080 | ---- | 4999 | 4699 | / |
康佳 LC32ES66 | 32英寸/1366×768 | ---- | 3399 | 3199 | / |
康佳 LC32ES62 | 32英寸/1366×768 | 2780 | ---- | 2780 | / |
康佳 LC47DS60DC | 47英寸/1920×1080 | ---- | 6499 | 6499 | / |
康佳 LC42DS60C | 42英寸/1366×768 | 4980 | 5499 | 5499 | / |
康佳 LC32DS60C | 32英寸/1366×768 | 3280 | 3299 | 3299 | / |
康佳 LC42DS30D | 42英寸/1920×1080 | 3980 | ---- | 3980 | / |
康佳 LC37DS30C | 37英寸/1920×1080 | 2980 | ---- | 2980 | / |
康佳 LC32DS30 | 32英寸/1920×1080 | 2480 | 2999 | 2380 | / |
![]() |
尺寸/分辨率 | 苏宁报价 | 国美报价 | 参考成交价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
清华同方 LC-32B82 | 32英寸/1366×768 | 2380 | ---- | 2380 | / |
清华同方 LC-32B80D | 32英寸/1366×768 | 5490 | 4990 | 4490 | / |
清华同方 LC-42B78 | 42英寸/1920×1080 | 4690 | ---- | 4490 | / |
清华同方 LC-32B78 | 32英寸/1366×768 | 2690 | ---- | 2490 | / |
清华同方 LC-32B76 | 32英寸/1366×768 | 4990 | 3990 | 2699 | / |
清华同方 LC-47B72 | 47英寸/1920×1080 | ---- | 6700 | 6499 | / |
清华同方 LC-42B72 | 32英寸/1366×768 | ---- | 5700 | 5499 | / |
清华同方 LC-32B72 | 32英寸/1366×768 | ---- | 3290 | 2999 | / |