您现在的位置:数码 > 数字家庭 > 液晶电视 > 行情 > 液晶电视报价 > 液晶电视广州报价 > 3月第2周三星LG液晶电视参考报价汇总 >

3月第2周三星LG液晶电视参考报价汇总

[03-11 18:47:39]出处:pconline作者:责任编辑:廖俊杰

尺寸/分辨率 苏宁报价 国美报价 参考成交价 涨跌
三星 UA55C9000 55英寸/1920×1080 34999 34999 33999 /
三星 UA55C8000XF 55英寸/1920×1080 19999 19999 19499 /
三星 UA55C7000WF 55英寸/1920×1080 15999 15999 14999 /
三星 UA46C7000WF 46英寸/1920×1080 12999 12999 11999 /
三星 UA55C6900VF 55英寸/1920×1080 13999 13999 12999 /
三星 UA46C6900VF 46英寸/1920×1080 10999 10999 10499 /
三星 UA40C6900VF 40英寸/1920×1080 9999 9999 9399 /
三星 UA55C6200UF 55英寸/1920×1080 12999 12999 11999 /
三星 UA46C6200UF 46英寸/1920×1080 9299 9299 9199 /
三星 UA40C6200UF 40英寸/1920×1080 7999 7999 7799 /
三星 UA46C5000QR 46英寸/1920×1080 7899 7899 7399 -100
三星 UA40C5000QR 40英寸/1920×1080 6499 6499 6399 /
三星 UA32C4000P 32英寸/1366×768 4399 4399 3999 /
三星 LA46C550J1F 46英寸/1920×1080 6499 6499 6299 -200
三星 LA40C550J1F 40英寸/1920×1080 5499 5499 5299 /
三星 LA46C530F1R 46英寸/1920×1080 5999 5999 5799 /
三星 LA40C530F1R 40英寸/1920×1080 5099 5099 4999 /
三星 LA37C530F1R 37英寸/1920×1080 4899 4799 4499 /
三星 LA32C360E1 32英寸/1366×768 3299 3299 3099 /
三星 32C350 32英寸/1366×768 2999 2999 2899 /
(等离子) 三星 LA50C350D1 50英寸/1365×768 5999 5999 5799 /
尺寸/分辨率 苏宁报价 国美报价 参考成交价 涨跌
LG 72LEX9-CA 72英寸/1920×1080 149999 ---- 142999 /
LG 55LX9500-CA 55英寸/1920×1080 25499 ---- 24499 -500
LG 55LX6500-CA 55英寸/1920×1080 17999 ---- 16999 /
LG 47LX6500-CA 47英寸/1920×1080 13999 ---- 12999 /
LG 42LX6500-CA 42英寸/1920×1080 10999 ---- 10399 /
LG 55LE8600-CA 55英寸/1920×1080 17399 17399 16999 /
LG 42LE8600-CA 42英寸/1920×1080 13999 13999 13999 /
LG 55LE5500-CA 55英寸/1920×1080 16999 16999 16599 /
LG 47LE5500-CA 47英寸/1920×1080 9999 9999 9599 /
LG 55LE5300-CA 55英寸/1920×1080 11999 11999 10999 /
LG 47LE5300-CA 47英寸/1920×1080 8499 8499 7999 /
LG 42LE5300-CA 42英寸/1920×1080 7499 7499 6999 /
LG 32LE5300-CA 32英寸/1920×1080 5799 5799 5599 /
LG 55LD650-CC 55英寸/1920×1080 13999 13999 12999 /
LG 47LD650-CC 47英寸/1920×1080 7099 7099 6999 /
LG 42LD650-CC 42英寸/1920×1080 6099 6099 5999 /
LG 52LD550-CB 52英寸/1920×1080 8299 8299 7999 /
LG 42LD550-CB 42英寸/1920×1080 5499 5499 5299 /
LG 32LD550-CB 32英寸/1920×1080 4399 4399 4099 /
LG 47LD450-CA 47英寸/1920×1080 5999 5999 5799 /
LG 42LD450-CA 42英寸/1920×1080 4799 4799 4699 -200
LG 37LD450-CA 37英寸/1920×1080 4099 4099 3999 /
LG 32LD450-CA 32英寸/1920×1080 3399 3399 3299 /
上一页 1 下一页
本周液晶电视排行榜
人气排行榜 降价排行榜
液晶电视今日报价